Die Basketballabteilung des Turnerbund St.Johann von 1847 e.V. (TBS)
08.01.2012: TBS H1 - BBF Dillingen 81:98
08.01.2012: TBS H2 - TG Landsweiler/Reden 31:46
14.12.2011: TBS Stars - Baskets '98 64:97 (Pokal)
11.12.2011: Schaffhausen Sixers - TBS D 76:89
08.02.2012, 18:00 - 20:00 Uhr
Herren 1 Training (Neikeshalle)
08.02.2012, 20:00 - 22:00 Uhr
Herren 2 Training (Kirchberghalle)
10.02.2012, 16:00 - 18:00 Uhr
Herren 1 Training (Schmollerhalle)
Landesliga Herren
Pl.TeamSp.S/NPu.
1. TBS STARS 11 10/1 20
2. BBF Dillingen I 9 9/0 18
3. Braves 6 6/0 12
4. Bor. Merzig 10 6/4 12
5. WND/OTW I 10 6/4 12
6. Herrensohr I 9 4/5 8
7. Illingen I 11 4/7 8
8. Kleinblittersdorf 10 3/7 6
9. ATSV III 7 1/6 2
10. IGB Saints II 7 0/7 0
11. Baskets '98 II 8 0/8 0
Bezirksliga Herren
Pl.TeamSp.S/NPu.
1. Nalbach I 11 10/1 20
2. Baskets '98 III 12 10/2 20
3. Ensdorf/G. II 10 8/2 16
4. BBC Bous II 11 8/3 16
5. Landsweiler-R. I 11 7/4 14
6. Wellesweiler I 9 5/4 10
7. ATSV IV 10 3/7 6
8. WND/OTW II 10 3/7 6
9. Nordsaar I 13 3/10 6
10. SLS-Roden 10 2/8 4
11. TBS OLD STARS 13 1/12 2
12. Spartakus 0 0/0 0
Landesliga Damen
Pl.TeamSp.S/NPu.
1. SLS-Roden 9 9/0 18
2. BBC Bous II 8 7/1 14
3. Sixers 9 6/3 12
4. TBS STARLETS 10 6/4 11
5. TV Illingen 9 5/4 9
6. WND/Nordsaar 8 3/5 5
7. BBF Dillingen 8 3/5 5
8. ATSV/Herr./Kleinb. 9 2/7 4
9. Ottweiler 10 1/9 2
10. TV St.Ingbert 8 0/8 -2
11. Braves 0 0/0 0
Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

Training

Die drei Mannschaften des TBS trainieren zu folgenden Zeiten:

 

TBS Stars (Herren I, Landesliga)

 

TBS Old Stars (Herren II, Bezirksliga)

 

TBS Starlets (Damen, Landesliga)

 

Grundsätzlich sind alle Trainingszeiten von allen Mannschaften besuchbar. Insbesondere der "Trainingstermin" der zweiten Herrenmannschaft wird fast ausschließlich zum Zocken benutzt und freut sich über jeden Besucher.

Facebook Image
Twitter Image