08.01.2012: TBS H1 - BBF Dillingen 81:98
08.01.2012: TBS H2 - TG Landsweiler/Reden 31:46
14.12.2011: TBS Stars - Baskets '98 64:97 (Pokal)
11.12.2011: Schaffhausen Sixers - TBS D 76:89
08.01.2012: TBS H2 - TG Landsweiler/Reden 31:46
14.12.2011: TBS Stars - Baskets '98 64:97 (Pokal)
11.12.2011: Schaffhausen Sixers - TBS D 76:89
| 08.02.2012, 18:00 - 20:00 Uhr
Herren 1 Training (Neikeshalle) |
| 08.02.2012, 20:00 - 22:00 Uhr
Herren 2 Training (Kirchberghalle) |
| 10.02.2012, 16:00 - 18:00 Uhr
Herren 1 Training (Schmollerhalle) |
Landesliga Herren
| Pl. | Team | Sp. | S/N | Pu. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TBS STARS | 11 | 10/1 | 20 |
| 2. | BBF Dillingen I | 9 | 9/0 | 18 |
| 3. | Braves | 6 | 6/0 | 12 |
| 4. | Bor. Merzig | 10 | 6/4 | 12 |
| 5. | WND/OTW I | 10 | 6/4 | 12 |
| 6. | Herrensohr I | 9 | 4/5 | 8 |
| 7. | Illingen I | 11 | 4/7 | 8 |
| 8. | Kleinblittersdorf | 10 | 3/7 | 6 |
| 9. | ATSV III | 7 | 1/6 | 2 |
| 10. | IGB Saints II | 7 | 0/7 | 0 |
| 11. | Baskets '98 II | 8 | 0/8 | 0 |
Bezirksliga Herren
| Pl. | Team | Sp. | S/N | Pu. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nalbach I | 11 | 10/1 | 20 |
| 2. | Baskets '98 III | 12 | 10/2 | 20 |
| 3. | Ensdorf/G. II | 10 | 8/2 | 16 |
| 4. | BBC Bous II | 11 | 8/3 | 16 |
| 5. | Landsweiler-R. I | 11 | 7/4 | 14 |
| 6. | Wellesweiler I | 9 | 5/4 | 10 |
| 7. | ATSV IV | 10 | 3/7 | 6 |
| 8. | WND/OTW II | 10 | 3/7 | 6 |
| 9. | Nordsaar I | 13 | 3/10 | 6 |
| 10. | SLS-Roden | 10 | 2/8 | 4 |
| 11. | TBS OLD STARS | 13 | 1/12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Landesliga Damen
| Pl. | Team | Sp. | S/N | Pu. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SLS-Roden | 9 | 9/0 | 18 |
| 2. | BBC Bous II | 8 | 7/1 | 14 |
| 3. | Sixers | 9 | 6/3 | 12 |
| 4. | TBS STARLETS | 10 | 6/4 | 11 |
| 5. | TV Illingen | 9 | 5/4 | 9 |
| 6. | WND/Nordsaar | 8 | 3/5 | 5 |
| 7. | BBF Dillingen | 8 | 3/5 | 5 |
| 8. | ATSV/Herr./Kleinb. | 9 | 2/7 | 4 |
| 9. | Ottweiler | 10 | 1/9 | 2 |
| 10. | TV St.Ingbert | 8 | 0/8 | -2 |
|
|
|
|
|
|
Teams
Die Basketballabteilung des TBS Saarbrücken stellt sich in der Saison 2011/12 mit 3 Teams den Ligakonkurrenten. Die TBS Stars sind die erste Herrenmannschaft und treten in der Landesliga Saar an. Die TBS Old Stars sind die zweite Herrenmannschaft und treten in der Bezirksliga Saar an. Und schließlich die TBS Starlets sind die Damenmannschaft und spielen in der Landesliga Saar.
BASKETBALL